logo
Ккос-поиск
logo
ts профиль Войти и проверить личные сообщения поиск награды карма вход
регистрация
устав история что нового манаты аукцион
Айон RUS.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    www.reincarnation.su -> Таверна -> Он-лайн игры
Предыдущая тема :: Следующая тема  

В русском Айоне я играю за
асмодиане
35%
 35%  [ 12 ]
элийцы
64%
 64%  [ 22 ]
Всего голосов : 34
Проголосовали: Alcatel, Amana, Ash, CSM, DaBlin, Dinwiddie, Feo69, frenzy, froilen, Galaran, Grizzo, Hibiki, Kelv, Kisuulya_old, Krendels, Ku$anagi, Mally, Mu$T@nG, Nekohime, NinjaDino, OLE4KA24, Orlangur, Sakin, sardas, Scrabus, Tel', xXxupypr, Моряк, ник95, Руматти, Удав, ШинШиллка, [ZIK], _Inferno_

Автор Сообщение
sardas
Священник
Священник


Зарегистрирован: 07.05.2007
Сообщения: 1191

Манат: 0
Награды: Нет

СообщениеДобавлено: 26 Дек 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

NinjaDino писал(а):
при заходе на 4гамез акк айона прописывается как бесплатный (пробный) это я лоханулся и не там что-то тыкнул или все путе

Все путем!В крайней мере через саппорт все решишь.
http://forum.aion.ru/showthread.php?t=4273
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моряк
Дракон
Дракон


Зарегистрирован: 12.05.2007
Сообщения: 1153

Манат: 0
Награды: Нет

СообщениеДобавлено: 11 Янв 2010 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пробую сервер Лантис за асмо, с 7ым легионом. Лок вон за няшек там же))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моряк
Дракон
Дракон


Зарегистрирован: 12.05.2007
Сообщения: 1153

Манат: 0
Награды: Нет

СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

встретил Nekohime на лантисе за элийцев, не наша ли НекаSmile. За лука играет)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShadowAsassin
Дракон
Дракон


Зарегистрирован: 11.09.2007
Сообщения: 2625

Манат: 0
Награды: Нет

СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

они с кусом в айон ушли ога =\


http://vk.com/id81731580
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моряк
Дракон
Дракон


Зарегистрирован: 12.05.2007
Сообщения: 1153

Манат: 0
Награды: Нет

СообщениеДобавлено: 25 Янв 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

они тоже на Лантисе? или эта не та Нека?;)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sardas
Священник
Священник


Зарегистрирован: 07.05.2007
Сообщения: 1191

Манат: 0
Награды: Нет

СообщениеДобавлено: 30 Янв 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

может пригодится кому: элитные мобы(копируем в блокнот в игре и радуемся)
Фоэта

[[pos:Одинокая Тиара; 210010000 649 1069 125 0]]
[[pos:Пауронг Чернобородый; 210010000 677 1536 140 0]]
[[pos:Килосс Хранитель Врат; 210010000 280 1451 99 0]]

Бертерон

[[pos:Чанкаки Маг Войны; 210030000 811 2653 242 0]]
[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2267.229 1627.581 145 0]]
[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2213.348 1660.868 145 0]]
[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2166.869 1756.001 145 0]]
[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2143.845 1974.974 145 0]]
[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2203.044 1986.355 145 0]]
[[pos:Огромная ремекка; 210030000 2510 883 106 0]]

Элитные
[[pos:Главный сторож Хака; 210030000 1926.228 1058.852 138 0]]
[[pos:Капитан Тункара; 210030000 1855.611 757.2479 145 0]]
[[pos:Капитан Разведки Фарука; 210030000 2021.42 1024.337 142 0]]
[[pos:Шаман Кумпача; 210030000 2071.069 1114.798 130 0]]
[[pos:Капитан Кунтура; 210030000 2140.564 939.847 140 0]]
[[pos:Капитан разведки Таката; 210030000 2214.842 1301.324 177 0]]
[[pos:Начальник охраны Тампаку; 210030000 2418.79 1176.97 187 0]]
[[pos:Жрец Джиллута; 210030000 2303.396 1187.8 172 0]]
[[pos:Вождь муглов Крака; 210030000 2617.029 1111.971 202.004 0]]

Элтенен

[[pos:Жадный Манку;210020000 756 2823 262 0]]
[[pos:Кумонга;210020000 816.2219 2120.642 248 0]]
[[pos:Сквиз Тиран;210020000 214 2063 215 0]]
[[pos:Отчаявшаяся Каллатия;210020000 1018 2130 275 0]]
[[pos:Басалмон Молниевогривый;210020000 251.6558 1440.935 280 0]]
[[pos:Королева Медиак;210020000 693 840 320 0]]
[[pos:Златоклювый Белеффон;210020000 1741.922 2828.356 380 0]]
[[pos:Молнеподобный Рогатый Турль;210020000 1614 2131 288 0]]
[[pos:Королева Ньютака;210020000 580 161 312 0]]
[[pos:Королева Ньютерон;210020000 1679.393 1424.58 372 0]]
[[pos:Аморель Ледяное Сердце;210020000 2626.48 2499.35 370 0]]
[[pos:Зловредный Тукрол;210020000 2557.431 1208.815 465.2 0]]
[[pos:Мумба Сотрясатель Земли;210020000 2596.96 1361.105 417.9896 0]]
[[pos:Вождь Криг;210020000 2554.023 1756.572 0 0]]

Элитные
[[pos:Верховный целитель Кувак;210020000 1376 2705 308 0]]
[[pos:Капитан разведки Канту;210020000 1226 2724 310 0]]
[[pos:Прокела Буревестница;210020000 260 204 266 0]]
[[pos:Призыватель Клач;210020000 1341.594 2802.639 323 0]]
[[pos:Суровый Декита;210020000 442 246 209 0]]
[[pos:Нуйк Рванокрылый;210020000 83 241 227 0]]
[[pos:Древнее изваяние Куркель;210020000 316 320 146 0]]
[[pos:Кратия;210020000 311 193 35 0]]
[[pos:Селькурис Иллюзорный;210020000 172 144 147 0]]
[[pos:Штормогривый Твипос;210020000 291 143 151 0]]
[[pos:Дьяволица Ройкхана;210020000 1338 344 351 0]]
[[pos:Adjutant Epicara (?);210020000 1900.639 2636.545 274.75 0]]
[[pos:Major Gennaion (?);210020000 2255.574 2577.773 269.475 0]]
[[pos:Шмуна;210020000 2245.352 2629.704 276.3475 0]]
[[pos:Вождь Мамаку;210020000 2146.205 909.7701 427.7323 0]]
[[pos:Faceless Scop (?);210020000 2467.796 2560.415 280.2738 0]]
[[pos:Pale Nacis (?);210020000 2550.777 2284.986 284 0]]
[[pos:Начальник охраны Руитра;210020000 2763.77 2680.47 289 0]]
[[pos:Командир Ксенон;210020000 1878.928 2675.706 284.1134 0]]
[[pos:Верховный маг Вирон;210020000 2488.899 2248.965 291.8175 0]]
[[pos:Верховный жрец Рифель;210020000 2456.306 2548.454 277.7004 0]]
[[pos:Капитан разведки Рекион;210020000 2242.591 2553.222 274.1937 0]]
[[pos:Капитан разведки Рекион;210020000 2622 2674 296 0]]
[[pos:Тысячелетний лауфит;210020000 2264.869 462.8184 426.4095 0]]
[[pos:Темный заклинатель Чубарто;210020000 2492.533 383.188 491.1757 0]]
[[pos:Заклинатель Шафиэль;210020000 2736 2714 294 0]]
[[pos:Надзиратель Граби;210020000 2721.474 2611.969 293 0]]

Героики
[[pos:Пэйхимос-скала;210020000 792.5521 653.5261 304.9987 0]]
[[pos:Безумный Сартемон;210020000 2423 316 497 0]]

Легендарные
[[pos:Пламенный гратер;210020000 2114.156 1045.276 363.1151 0]]

Теобомос

[[pos:Археолог Хальбрин; 210060000 2065.271 843.0522 40 0]]
[[pos:Археолог Хальбрин; 210060000 1983.542 1034.62 40 0]]
[[pos:Археолог Хальбрин; 210060000 2203.053 1031.654 40 0]]
[[pos:Вождь Синорел; 210060000 1466.165 688.9916 106 0]]
[[pos:Вождь Синорел; 210060000 1276.014 689.4952 106 0]]
[[pos:Окаменевшая Коар; 210060000 1092 2907 0 0]]
[[pos:Шаула Бесшумный Убийца; 210060000 2846 2470 0 0]]
[[pos:Exiled Mate Amatas (?); 210060000 2579 2459 0 0]]
[[pos:Insightful Panoptes (?); 210060000 2756 1672 0 0]]
[[pos:Queen Octaku (?); 210060000 1365 465 0 0]]
[[pos:Sentinel Clorint (?); 210060000 2876 845 0 0]]
[[pos:Wanderer Sirotata (?); 210060000 1916 210 0 0]]

Элитные
[[pos:Ламнодеис Скучающий; 210060000 1984.244 1497.67 30 0]]
[[pos:Ламнодеис Скучающий; 210060000 2023.767 1706.026 30 0]]
[[pos:Ламнодеис Скучающий; 210060000 2205.441 1649.594 30 0]]
[[pos:Exiled Guard Hirabel (?); 210060000 2844.963 2643.174 82 0]]
[[pos:Flesheater Chooh (?); 210060000 135 2112 0 0]]
[[pos:Chieftain Gudomka (?); 210060000 350 103 0 0]]
[[pos:Lost Balor (?); 210060000 2295.515 296.2789 226 0]]
[[pos:Lost Balor (?); 210060000 2484 310 0 0]]

Бездна

[[pos:Капитан гарнизона Аггий;400010000 2325 2970 1692 1]]
[[pos:Капитан Сэмонд;400010000 2275 3124 1668 1]]
[[pos:Адъютант Роан;400010000 2192 3120 1667 1]]
[[pos:Капитан Рэкх;400010000 2252 3146 1666 1]]
[[pos:Верховный маг Обис;400010000 2192 3120 1667 1]]
[[pos:Волшебница Фессайя;400010000 2182 3146 1667 1]]
[[pos:Капитан разведки Румион;400010000 2252 3146 1666 1]]
[[pos:Мшистый камон;400010000 3295 2985 1442 1]]
[[pos:Мшистый камон;400010000 3080 3146 1449.64 1]]
[[pos:Бдительный аргос;400010000 951 936 1668 1]]
[[pos:Страж Астерии Теркр;400010000 483.7617 2801.203 2930 3]]
[[pos:Страж Астерии Теркр;400010000 973.6027 2780.382 2930 3]]

Элитные
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3043 2129 1485.2 1]]
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3155 2219 1485.2 1]]
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3327.61 2152.951 1485.2 1]]
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3226.108 1977.413 1485.2 1]]
[[pos:Воскресший лихаб;400010000 2694 551 2938 3]]
[[pos:Капитан налетчиков Раху;400010000 1046.13 1736.623 1601.114 1]]
[[pos:Фавиус Ржавый Меч;400010000 2757 1436 2826 3]]
[[pos:Фанатик Андуха;400010000 620 2080 2736 3]]
[[pos:Смертельный Лиграт;400010000 3015 1099 2755 3]]
[[pos:Ваджираша;400010000 616 2003 0 3]]

Героики
[[pos:Слуга Асхатана Ладун;400010000 2142 2485 2982 3]]
[[pos:Королева Ютинель;400010000 2463 1470 2901 3]]
[[pos:Капитан Рабри;400010000 1579 1833 2887 3]]

Легендарные
[[pos:Циклоп Менотиос;400010000 1923.65 2021.414 2202 2]]

Интердика

[[pos:Старый Варон;210040000 2207.201 602.0718 275 0]]
[[pos:Несчастная Шанта;210040000 1785 1350 116 0]]
[[pos:Ринокер Всемогущий;210040000 1423.655 1727.715 124.12 0]]
[[pos:Столетний женьшень;210040000 1392.218 1600.903 122 0]]
[[pos:Энт удачи;210040000 629 1245 131 0]]
[[pos:Фурол Пепельная Шкура;210040000 864.3876 1566.576 116.3345 0]]
[[pos:Прожорливый Джаку;210040000 1013.003 2067.552 146.2736 0]]
[[pos:Маленький Флоэл;210040000 1715 570 128 0]]
[[pos:Аджес с крепким корнем;210040000 1728.037 338.8333 153 0]]
[[pos:Корби Гремящие Крылья;210040000 1239.283 973.9503 140 0]]
[[pos:Ракне Золотой Доспех;210040000 692.5042 1373.702 115 0]]
[[pos:Дефи Отшельник;210040000 609.388 1665.143 112 0]]
[[pos:Мелита Ядовитый Шип;210040000 1043.037 1047.671 136 0]]
[[pos:Рафл Солнцеликий;210040000 1218 430 130 0]]
[[pos:Пламенногривый Этион;210040000 768.7094 249.4956 129 0]]
[[pos:Амален Равнодушная;210040000 570.1232 1699.49 110 0]]
[[pos:Дишел Громадный;210040000 1209.333 2573.928 142 0]]
[[pos:Рутис Тенеликий;210040000 618.1973 997.0273 131 0]]
[[pos:Боцман Рембос;210040000 492 2979 125 0]]
[[pos:Прозрачный вапор;210040000 407.5946 2434.502 130 0]]

Элитные
[[pos:Злосчастная Фрота;210040000 402.9918 2634.089 148 0]]
[[pos:Лавовый Рейки;210040000 2530 2096 154 0]]
[[pos:The Curser's Spirit (?);210040000 197.4424 1922.039 117 0]]
[[pos:Управляющий Нутеран;210040000 682.2364 2118.781 120 0]]
[[pos:Коллекционер душ Лакенон;210040000 1646 2256 162 0]]
[[pos:Свирепый Моракс;210040000 2596 2075 150 0]]
[[pos:Вечный воитель Эквитас;210040000 192.0419 2704.876 117 0]]
[[pos:Обсидиановый киллос;210040000 2879.138 2336.922 132 0]]
[[pos:Командующий Иншар;210040000 1875 2584 142 0]]

АСМОДЕЯ:

Альтгард

[pos:ур.17 Комру Серебряный коготь; 220030000 1308.85 896.98 252.63 0]
[pos:ур.17 Комру Серебряный коготь; 220030000 1226.87 929.42 259.59 0]
[pos:ур.17 Комру Серебряный коготь; 220030000 1276.6 984.54 247.28 0]
[pos:ур.17 Хаку Серебряная Грива; 220030000 1500.57 777.64 268.41 0]
[pos:ур.17 Хаку Серебряная Грива; 220030000 1487.04 942.86 261.84 0]
[pos:ур.17 Хаку Серебряная Грива; 220030000 1306.85 631.86 292 0]
[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2063.321 443.9871 330 0]
[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2176.019 575.8488 330 0]
[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2324.713 529.1598 330 0]
[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2432.619 651.6152 330 0]
[pos:ур.18 Каменный броненосец Стоф; 220030000 2555.39 776.69 309.79 0]
[pos:ур.18 Каменный броненосец Стоф; 220030000 2465.83 826.42 311.57 0]
[pos:ур.18 Каменный броненосец Стоф; 220030000 2426.63 776.37 312.99 0]
[pos:ур.19 Лазурный Наймас; 220030000 1602.32 2400.77 261.39 0]
[pos:ур.19 Лазурный Наймас; 220030000 1650.89 2702.35 288.85 0]
[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2720.459 1706.499 257 0]
[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2635.15 1566.165 257 0]
[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2943.581 1725.109 257 0]
[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2941.676 1637.094 257 0]
[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2926.499 1500.157 257 0]

Исхальген

[pos:ур.2 Большерукий скурдж; 220010000 239.74 2538.37 299.64 0]
[pos:ур.2 Большерукий скурдж; 220010000 155.01 2554.74 307.76 0]
[pos:ур.4 Большой Пеллеру; 220010000 556.9371 2242.813 250 0]
[pos:ур.6 Парнокопытный Турин; 220010000 1181.45 2277.62 262.5 0]
[pos:ур.8 Проклятый Кверн; 220010000 572.8738 1877.095 295 0]
[pos:ур.8 Саблезубый каррак; 220010000 1073.57 1603.8 264 0]

Морхейм

[pos:ур.22 Вождь Хамок; 220020000 171.8033 1678.891 474 0]
[pos:ур.22 Кальсэк Железная лапа; 220020000 532.9484 1657.382 430 0]
[pos:ур.23 Пом-Пом Кварцеголовый; 220020000 1014.027 2705.607 235 0]
[pos:ур.24 Ску Старший; 220020000 1010.057 2302.802 236 0]
[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 1104.72 1727.86 234 0]
[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 1161.27 1854.6 222.12 0]
[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 1035.62 1947.69 226.73 0]
[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 981.82 1912.27 231.23 0]
[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 943.55 1854.92 245.48 0]
[pos:ур.25 Одноглазый Тетудо; 220020000 705.36 1431.94 280.12 0]
[pos:ур.25 Паку Средний; 220020000 1002.564 1879.226 240 0]
[pos:ур.27 Королева Сфира; 220020000 571.9835 1354.985 275 0]
[pos:ур.27 Печальная Бегаллия; 220020000 1399.505 1013.173 245 0]
[pos:ур.27 Сикюэль Черные Слезы; 220020000 688.0695 1025.977 285 0]
[pos:ур.27 Фидаллио Многомудрый; 220020000 1336.483 907.77 334 0]
[pos:ур.28 Адъютант Рамифетон; 220020000 1144.619 910.7161 383 0]
[pos:ур.28 Дух элийца-архимага; 220020000 1218.11 942.51 351.69 0]
[pos:ур.28 Дух элийца-центуриона; 220020000 1190.11 1115.03 250.08 0]
[pos:ур.28 Дух элийца-центуриона; 220020000 1268.07 1043.73 291.28 0]
[pos:ур.28 Дух элийца-центуриона; 220020000 1203.26 1021.89 312.95 0]
[pos:ур.28 Третий отпрыск Октану; 220020000 324.8003 1591.594 374 0]
[pos:ур.29 Вожак искателей женьшеня; 220020000 283.89 411.73 430.11 0]
[pos:ур.29 Вожак искателей женьшеня; 220020000 353.13 365.13 429.88 0]
[pos:ур.29 Вожак искателей женьшеня; 220020000 272.49 322.49 430.84 0]
[pos:ур.29 Второй отпрыск Октану; 220020000 256.6027 1534.037 377 0]
[pos:ур.29 Второй отпрыск Октану; 220020000 193.5488 1613.271 377 0]
[pos:ур.29 Первый отпрыск Октану; 220020000 91.48554 1540.138 390 0]
[pos:ур.29 Первый отпрыск Октану; 220020000 124.16 1576.31 390 0]
[pos:ур.29 Тысячелетняя Эка; 220020000 30.95094 1544.923 385 0]
[pos:ур.30 Королева Октану; 220020000 260.8634 1706.721 362 0]
[pos:ур.30 Хранитель огненной долины; 220020000 1527 2089 227 0]
[pos:ур.32 Одинокий Домбо; 220020000 1880.273 2192.723 252 0]
[pos:ур.35 Повелительница Харфия; 220020000 2778 1980 117 0]
[pos:ур.35 Разрушитель Хамитемон; 220020000 2178.988 3002.584 253 0]
[pos:ур.37 Бродяга Кунненар; 220020000 2644.796 2285.13 105 0]
[pos:ур.37 Бродяга Кунненар; 220020000 2589.92 2216.558 105 0]
[pos:ур.37 Изгнанник Фархир; 220020000 2654.666 1386.261 120 0]
[pos:ур.38 Болтливый Акомер; 220020000 2895.934 2529.522 178 0]
[pos:ур.38 Брошенный Кэрик; 220020000 2358.245 1081.259 148 0]

Белуслан

[pos:ур.32 Умный Махик; 220040000 1273.91 590.23 250.72 0]
[pos:ур.32 Умный Махик; 220040000 1248.98 740 228.5 0]
[pos:ур.32 Умный Махик; 220040000 1084.23 900.67 211.07 0]
[pos:ур.34 Отшельник Унниус; 220040000 118.5516 1507.413 320 0]
[pos:ур.35 Королева Махиша; 220040000 1381.992 286.9813 279 0]
[pos:ур.36 Жрец Имид; 220040000 839.9732 1425.623 216 0]
[pos:ур.36 Капитан стражи Молох; 220040000 879.116 1439.828 217 0]
[pos:ур.36 Капитан шахты; 220040000 1497.65 1181.02 223.71 0]
[pos:ур.36 Капитан шахты; 220040000 1334.65 1188.82 249.6 0]
[pos:ур.36 Капитан шахты; 220040000 1371.96 1170.57 241.96 0]
[pos:ур.36 Пожирающий души Кирин; 220040000 839.88 1063.31 224.38 0]
[pos:ур.36 Пожирающий души Кирин; 220040000 738.18 1221.57 229.18 0]
[pos:ур.36 Пожирающий души Кирин; 220040000 564.07 1348.2 265.96 0]
[pos:ур.37 Ангеад Танцующая Кирка; 220040000 1389.66 959.11 138.93 0]
[pos:ур.37 Ангеад Танцующая Кирка; 220040000 1391.2 1027.17 142.55 0]
[pos:ур.37 Ангеад Танцующая Кирка; 220040000 1399.08 1101.27 146.73 0]
[pos:ур.37 Верховный маг шахты; 220040000 1392.72 1269.22 238.94 0]
[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 1890 223 386 0]
[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 1959 205 386 0]
[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 2038 193 386 0]
[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 2066 257 386 0]
[pos:ур.37 Хранитель ракеума; 220040000 1142.47 434.24 345.43 0]
[pos:ур.38 Вождь Висна; 220040000 350 1740.07 214.24 0]
[pos:ур.38 Вождь Висна; 220040000 247 1840 224 0]
[pos:ур.38 Главный жрец Венез; 220040000 2132 472 387 0]
[pos:ур.38 Главный следопыт шахты; 220040000 1466.4 1350.99 272.71 0]
[pos:ур.38 Главный следопыт шахты; 220040000 1386.41 1404.17 310.08 0]
[pos:ур.38 Жрица Эзикэль; 220040000 2065.364 165.9095 393 0]
[pos:ур.38 Капитан Хинтен; 220040000 155.49 2013.44 228 0]
[pos:ур.38 Пьяница Хорун; 220040000 1058.45 1683.93 236 0]
[pos:ур.38 Умный Альф; 220040000 968.24 1701.78 227.47 0]
[pos:ур.38 Умный Альф; 220040000 994.21 1772.17 238.99 0]
[pos:ур.38 Умный Альф; 220040000 1081.33 1772.13 238.99 0]
[pos:ур.39 Старый караульный Таллок; 220040000 832.8 2268.84 270.67 0]
[pos:ур.39 Старый караульный Таллок; 220040000 922.56 2274.52 315.88 0]
[pos:ур.39 Старый караульный Таллок; 220040000 936 2137 317 0]
[pos:ур.40 Барс Ледяного когтя; 220040000 1820.37 810.39 368 0]
[pos:ур.40 Барс Ледяного когтя; 220040000 1863.868 687.4838 368 0]
[pos:ур.41 Бесстрашный Тони; 220040000 2390.69 1577.36 499.46 0]
[pos:ур.41 Бесстрашный Тони; 220040000 2275.08 1515.44 494.84 0]
[pos:ур.41 Бесстрашный Тони; 220040000 2078.47 1596.24 525.38 0]
[pos:ур.41 Глупая Берв; 220040000 324 2395 220 0]
[pos:ур.41 Глупая Берв; 220040000 159.35 2327.67 218.81 0]
[pos:ур.41 Изгнанник Сайникс; 220040000 2823 1195 500 0]
[pos:ур.41 Изгнанник Сайникс; 220040000 2950 1251 500 0]
[pos:ур.41 Изгнанник Сайникс; 220040000 2991 1104 500 0]
[pos:ур.42 Вождь Туфу; 220040000 2409.17 1744.26 549.83 0]
[pos:ур.42 Вождь Туфу; 220040000 2240.98 1679.13 522.98 0]
[pos:ур.42 Вождь Туфу; 220040000 2163.99 2035.34 578.71 0]
[pos:ур.44 Хранитель долины Тэт; 220040000 2550 1456 415 0]
[pos:ур.44 Хранитель долины Тэт; 220040000 2545 1603 415 0]
[pos:ур.44 Хранитель долины Тэт; 220040000 2767.413 1336.916 415 0]

Брустхонин

[pos:ур.22 Спелый Фукон; 220050000 2652.39 2010.66 20.67 0]
[pos:ур.22 Спелый Фукон; 220050000 2555.96 1875.27 24.46 0]
[pos:ур.22 Спелый Фукон; 220050000 2716.42 1876.55 22.46 0]
[pos:ур.23 Палач Фоби; 220050000 2059.39 20976.44 27.02 0]
[pos:ур.23 Палач Фоби; 220050000 2218.38 1858.55 31.35 0]
[pos:ур.25 Ботаник Аэлло; 220050000 2697.06 1499.36 24.68 0]
[pos:ур.25 Ботаник Аэлло; 220050000 2798.83 1398.34 28.07 0]
[pos:ур.25 Ботаник Аэлло; 220050000 2771.67 1291.38 17.58 0]
[pos:ур.47 Вампир-страж; 220050000 1632 942 38 0] по всему Замку Наор
[pos:ур.47 Ратурату Колючая Борода; 220050000 1663.66 1363.31 36.38 0]
[pos:ур.47 Ратурату Колючая Борода; 220050000 1552.61 936.27 36.38 0]
[pos:ур.48 Королева Саурама; 220050000 1186.456 698.0529 82 0]
[pos:ур.49 Тысячелетний Атопи; 220050000 72 1595 213 0]
[pos:ур.50 Бродяга Эгерия; 220050000 726.2507 1965.982 296 0]
[pos:ур.50 Бродяга Эгерия; 220050000 296 2370 0 0]
[pos:ур.50 Бродяга Эгерия; 220050000 163.7980 1725.78 296 0]
[pos:ур.50 Стражник-вампир; 220050000 2129.3 161.6042 228 0]
[pos:ур.50 Стражник-вампир; 220050000 2217.188 125.4324 252 0]
[pos:ур.50 Стражник-вампир; 220050000 2298.406 201.6379 251 0]


Элита

Альтгард

[pos:ур.17 Быстрая Канука (эл); 220030000 1986.767 2687.804 355 0]
[pos:ур.17 Ясновидящий Матара (эл); 220030000 2027.252 2314.472 331 0]
[pos:ур.18 Дрожащий рунгак (эл); 220030000 2150.469 2385.644 343 0]
[pos:ур.18 Кровожадная Джахамма (эл); 220030000 2223.46 2382.08 302.12 0]
[pos:ур.18 Туманная Мубаба (эл); 220030000 2112.585 2556.748 347 0]
[pos:ур.19 Верховная жрица Азалия (эл); 220030000 1931.903 2389.264 310 0]

Морхейм

[pos:ур.25 Сэку Младший (эл); 220020000 1228.362 1705.795 230 0]
[pos:ур.26 Глава караула ньютов-воинов (эл); 220020000 1696.711 2736.756 373 0]
[pos:ур.26 Глава караула ньютов-воинов (эл); 220020000 1819.241 2737.585 373 0]
[pos:ур.26 Глава караула ньютов-работников (эл); 220020000 1606.29 2638.65 373.49 0]
[pos:ур.26 Глава караула ньютов-работников (эл); 220020000 1722.64 2555.95 366.12 0]
[pos:ур.27 Глава караула вождей ньютов (эл); 220020000 1823.52 2525.54 355.89 0]
[pos:ур.27 Глава караула вождей ньютов (эл); 220020000 1890.31 2559.46 351.45 0]
[pos:ур.27 Король Зукок (герой); 220020000 896.8331 2169.317 215 0]
[pos:ур.27 Король Ньютун (эл); 220020000 1725.388 2654.877 360 0]
[pos:ур.27 Король Ньютун (эл); 220020000 1789.564 2602.28 360 0]
[pos:ур.27 Огромный серный слизневик (эл); 220020000 1630.37 2036.145 239 0]
[pos:ур.28 Вождь Зибаба (эл); 220020000 824.5 464.55 521 0]
[pos:ур.28 Королева Тарак (герой); 220020000 1693.419 2885.037 315 0]
[pos:ур.28 Надсмотрщик Ледяного когтя (эл); 220020000 925.07 277.38 509.95 0]
[pos:ур.28 Надсмотрщик Ледяного когтя (эл); 220020000 1090.43 246.83 517.21 0]
[pos:ур.28 Надсмотрщик Ледяного когтя (эл); 220020000 1181.52 367.94 506.79 0]
[pos:ур.28 Надсмотрщик Ледяного когтя (эл); 220020000 1053.05 531.19 509.39 0]
[pos:ур.28 Начальник охраны ньютов (эл); 220020000 1614.88 2771.51 338.17 0]
[pos:ур.28 Начальник охраны ньютов (эл); 220020000 1725.88 2790.32 333.68 0]
[pos:ур.28 Нук Воспитатель (эл); 220020000 1673.448 3014.499 319 0]
[pos:ур.28 Нук Воспитатель (эл); 220020000 1792.097 2871.805 319 0]
[pos:ур.28 Раболепный Кольбанк (эл); 220020000 1791.433 2978.659 305 0]
[pos:ур.29 Верховная целительница Натама (эл); 220020000 965.25 352 514.5 0]
[pos:ур.29 Вождь Фромакис (эл); 220020000 284.9568 1104.833 340 0]
[pos:ур.29 Элитный колдун Ледяного когтя (эл); 220020000 1069.24 411.07 512.37 0]
[pos:ур.29 Элитный колдун Ледяного когтя (эл); 220020000 1198.82 270.92 525.38 0]
[pos:ур.29 Элитный колдун Ледяного когтя (эл); 220020000 1242.59 449.45 515.88 0]
[pos:ур.30 Вождь Кивануну (герой); 220020000 1346.346 393.9726 530 0]
[pos:ур.30 Защитная статуя Лакрум (эл); 220020000 1668.77 1147.89 200.35 0]
[pos:ур.30 Краеугольный камень Арканиса (эл); 220020000 1716.87 1142.84 145.8 0]
[pos:ур.30 Рогатый Рехол (эл); 220020000 1642.01 1224.23 168.57 0]
[pos:ур.30 Тысячелетний женьшень (герой); 220020000 1002.01 485.43 509.38 0]
[pos:ур.30 Энергетический вампир Иллайна (эл); 220020000 1571.23 1250.88 169.51 0]
[pos:ур.31 Наблюдатель Улима (эл); 220020000 1736.8 1350.1 108.82 0]
[pos:ур.31 Наблюдатель Улима (эл); 220020000 1798.53 1354.76 114.45 0]
[pos:ур.31 Наблюдатель Улима (эл); 220020000 1770.78 1298.08 106.21 0]
[pos:ур.31 Хазан Раздиратель Душ (эл); 220020000 1577 1335.27 143.71 0]
[pos:ур.33 Вулкан пламени возмездия (эл); 220020000 1822.633 1111.549 28 0]
[pos:ур.38 Повелитель Консиод (герой); 220020000 1309.357 1334.392 245 0]
[pos:ур.38 Ящер Хирмильдена (эл); 220020000 2696.455 2798.756 140 0]
